?◆超平鋁板與6061鋁板公差和平整度及價(jià)格比較表◆
?品名類別 (牌號(hào)狀態(tài)) | 同板差 (厚度公差) | 平整度 (mm/㎡) | 內(nèi)應(yīng)力 (A%) | 硬度 | 市場(chǎng)價(jià)格 (元/kg) |
韓國(guó)超平精密鋁板 6061-T6 (ALF6) | ±0.2mm | ≤0.6mm | 內(nèi)應(yīng)力消除 (60%) | 90 | 45 |
臺(tái)灣超平精密鋁板 6061-T651 (ALS6) | ±0.05mm | ≤0.4mm | 內(nèi)應(yīng)力消除 (98%) | 95 | 56 |
臺(tái)灣超平精密鋁板 HCP-5 (ALA1) | ±0.05mm | ≤0.2mm | 內(nèi)應(yīng)力消除 (99%) | 60 | 52 |
日本神戶制鋼鋁板 5052H112 ( KOBELCO) | ±0.127mm | ≤0.2mm | 內(nèi)應(yīng)力消除 (98%) | 55 | 62 |
日本白銅超平鋁板 5052H112 (YH52) | ±0.08mm | ≤0.2mm | 內(nèi)應(yīng)力消除 (98%) | 55 | 58 |
美鋁ALCOA鋁板 MIC-6 | ±0.127mm | ≤0.38mm | 內(nèi)應(yīng)力消除 (99%) | 70 | 68 |
美鋁ALCOA鋁板 6061-T651 | ±0.3mm~±3.3mm | ≤2.54mm | 內(nèi)應(yīng)力消除 (95%) | 95 | 48 |
西南鋁國(guó)標(biāo)鋁板 6061-T651 | ±0.5mm~±3.3mm | ≤6mm | 內(nèi)應(yīng)力消除 (90%) | 95 | 38 |
西南鋁國(guó)標(biāo)鋁板 6061-T6 | ±0.5mm~±3.3mm | ≤6mm | 內(nèi)應(yīng)力消除 (40%) | 95 | 30 |
國(guó)標(biāo)光面精密鋁板 6061-T6 | ±0.5mm | ≤2mm | 內(nèi)應(yīng)力消除 (50%) | 90 | 32 |
?整理單位:東莞市博望金屬材料有限公司
?銷售熱線:400-663-7075